Van宝路8方基本信息参数 | Van宝路10方宁德版产品基本信息参数 | ||||||||
基本参数 | 版本 | 追梦版 | 领航版 | 探索版 | 基本参数 | 版本 | 追梦版 | 领航版 | 探索版 |
外廓尺寸mm | 5460*1860*2050 | 外廓尺寸mm | 5780*1860*2340 | ||||||
轴距mm | 3380 | 轴距mm | 3700 | ||||||
货箱尺寸mm | 3080*1740*1440 | 货箱尺寸mm | 3440*1745*1680 | ||||||
总质量kg | 3000 | 总质量kg | 3300 | ||||||
装备质量kg | 1600 | 装备质量kg | 1780 | ||||||
额定载质量kg | 1270 | 额定载质量kg | 1390 | ||||||
轮胎型号 | 195/70R15LT 12PR | 轮胎型号 | 195/75R16LT 12PR | ||||||
前后轮距mm | 1625 | 前后轮距mm | 1625 | ||||||
尾门开启固定角度 | 90/270 | 尾门开启固定角度 | 90/270 | ||||||
货箱侧门宽度 | 1250 | 货箱侧门宽度 | 1250 | ||||||
轮包宽度 | 1310 | 轮包宽度 | 1310 | ||||||
最小离地间隙mm | 165 | 悬架 | 前麦弗逊后钢板弹簧 | ||||||
悬架 | 前麦弗逊后钢板弹簧 | 三电参数 | 电机品牌 | 安徽鼎点注册 | |||||
三电参数 | 电机品牌 | 安徽鼎点注册 | 峰值功率kW | 77 | |||||
峰值功率kW | 77 | 峰值扭矩N.m | 230 | ||||||
峰值扭矩N.m | 230 | 最高车速km/h | 100 | ||||||
最高车速km/h | 100 | 电池容量kWh | 宁德时代53.58 | ||||||
电池容量kWh | 国轩高科41.93/宁德时代53.58 | 电池质保 | 8年40万公里 | ||||||
电池质保 | 8年40万公里 | 快充(30%-80%) | ≤30min | ||||||
快充(30%-80%) | ≤30min | CLTC工况续航km | 286 | ||||||
CLTC工况续航km | 251/316 | 配置 | 前贯穿灯 | ● | ● | ● | |||
配置 | 前贯穿灯 | ● | ● | ● | 旋钮换挡 | ● | ● | ● | |
旋钮换挡 | ● | ● | ● | 冷暖空调 | ● | ● | ● | ||
冷暖空调 | ● | ● | ● | 快、慢充 | ● | ● | ● | ||
快、慢充 | ● | ● | ● | 铝合金花纹地板 | ● | ● | ● | ||
铝合金花纹地板 | ● | ● | ● | 货箱地板系固点 | ● | ● | ● | ||
货箱地板系固点 | ● | ● | ● | 电加热后视镜 | ● | ● | ● | ||
电加热后视镜 | ● | ● | ● | 主副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ||
主副驾遮阳板 | ● | ● | ● | 副驾驶扶手拉手 | ● | ● | ● | ||
副驾驶扶手拉手 | ● | ● | ● | 蓝牙音响 | ● | ● | ● | ||
蓝牙音响 | ● | ● | ● | 电动助力转向 | ● | ● | ● | ||
电动助力转向 | ● | ● | ● | 主副驾一键升降窗 | ● | ● | ● | ||
主副驾一键升降窗 | ● | ● | ● | 原厂手机支架 | ● | — | — | ||
原厂手机支架 | ● | — | — | 机械手刹 | ● | — | — | ||
机械手刹 | ● | — | — | 航空减震座椅 | — | ● | ● | ||
航空减震座椅 | — | ● | ● | 电子手刹 | — | ● | ● | ||
电子手刹 | — | ● | ● | 自动大灯 | — | ● | ● | ||
自动大灯 | — | ● | ● | 日行灯 | — | ● | ● | ||
日行灯 | — | ● | ● | 备胎 | — | ● | ● | ||
备胎 | — | ● | ● | 倒车影像 | — | ● | ● | ||
倒车影像 | — | ● | ● | 远程车控升降窗、解闭锁、寻车、空调 | — | ● | ● | ||
远程车控升降窗、解闭锁、寻车、空调) | — | ● | ● | 10.1寸中控屏 | — | ● | — | ||
10.1寸中控屏 | — | ● | — | 14寸中控屏 | — | — | ● | ||
14寸中控屏 | — | — | ● | 电调后视镜 | — | — | ● | ||
电调后视镜 | — | — | ● | 主副驾皮座椅 | — | — | ● | ||
主副驾皮座椅 | — | — | ● | 在线导航听歌 | — | — | ● | ||
在线导航听歌 | — | — | ● | 多功能方向盘 | — | — | ● | ||
多功能方向盘 | — | — | ● | 货箱全包软顶 | — | — | ● | ||
货箱全包软顶 | — | — | ● | ||||||
注:“●”标准配置;“○”选装配置;“-”无此配置;声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准。车辆金融政策请至当地经销商处咨询。 |