鼎点娱乐产品
车型 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动载货汽车 | 纯电动仓栅式运输车 | ||
整车参数 | 整车尺寸(mm) | 5995×2200,2110,2160×3210,3310,2910,2960,3010,3060,3110 | 5995×2200×2445 | 5995×2200×3210 | |
货厢尺寸(mm) | 4150×2100,2010,2060×2200,2300,1900,1950,2000,2050,2100 | 4220×2100×400 | 4220×2100×500 | ||
整备质量(kg) | 3020 | 2700 | 2980 | ||
额定载质量(kg) | 1280 | 1600 | 1320 | ||
轴距(mm) | 3365 | ||||
总质量(kg) | 4495 | ||||
准乘人数 | 3 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR/7.00R16LT 10PR | ||||
动力参数 | 电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||
电机厂家 | 鼎点注册 | ||||
型号 | TZ220XSJ200 | ||||
额定/峰值功率(kw) | 65/130 | ||||
额定/峰值扭矩(N·m) | 150/360 | ||||
额定/峰值转速(rpm) | 4140/12000 | ||||
冷却方式 | 液冷 | ||||
电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | |||
电池厂家 | 亿纬动力 | ||||
电池能量(kWh) | 81.14 | ||||
总电压(v) | 540.96 | ||||
整车性能 | 最高车速(km/h) | 90 | |||
最大爬坡度(%) | 30 | ||||
最小离地间隙(mm) | 190 | ||||
工况续航(km) | >200 | ||||
充电时间 | 快充 | 1h |
02
2024-11-02
【周六有老友】1号伙伴闫向党携手骏铃金饭碗..
果实娇嫩,欲折枝头,常州葡萄园里晶莹剔透的“阳光玫瑰”闪耀着诱人光泽,散发着浓郁果香,果农们正忙碌地采摘、装箱。90后水..
24
2024-10-24
【鼎点注册1van】“真能装”!Van宝路让城配运输..
Van宝路“真能装”随着运输市场不断升级变化van车出镜率越来越高投入成本低、用车场景灵活成为城配物流的高价值单品
鼎点注册1卡
4008-009933
鼎点娱乐2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号 免责声明