基本参数 | |
---|---|
厂商 | 鼎点注册汽车 |
级别 | 中大型MPV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国Ⅵb |
发动机最大功率(kw) | 186 |
发动机最大扭矩(Nm) | 400 |
发动机型号 | N20TG |
发动机 | 2.0T253马力L4 |
变速箱 | 8档自动 |
长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 |
车身结构 | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | 200 |
0-100Km/h加速(s) | 9.8 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.9 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - |
整车质保 | 5年或10万公里 |
车身 | |
---|---|
长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 |
轴距(mm) | 3100 |
前轮距(mm) | 1611 |
后轮距(mm) | 1623 |
满载最小离地间隙(mm) | 130 |
空载最小离地间隙(mm) | 180 |
接近角(°) | 15 |
离去角(°) | 15 |
最小转弯半径(m) | 6.2 |
车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
车门数 | 5 |
座位数 | ●7 |
- | |
油箱容积(L) | 65 |
后备箱容积(L) | 700-2500L |
整备质量(kg) | ●2110 |
总质量(kg) | ●2675 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | N20TG |
排量(ml) | 1998 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气结构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 253 |
最大功率(kw) | 186 |
最大净功率(kw) | 174 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-3300 |
发动机特有技术 | DVVT |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92# |
供油方式 | 缸内直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国Ⅵb |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | - |
前电动机品牌 | - |
前电动机型号 | - |
电动机总功率(kw) | - |
电动机总扭矩(N▪m) | - |
前电动机总功率(kw) | - |
前电动机总扭矩(N▪m) | - |
系统综合功率(kw) | - |
系统综合扭矩(N▪m) | - |
驱动电机数 | - |
电机布局 | - |
电池类型 | - |
电芯品牌 | - |
电池冷却方式 | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - |
CLTC综合续航里程(km) | - |
电池能量(kWh) | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
快充功率(kw) | - |
慢充功率(kw) | - |
快充时间(min) | - |
慢充时间(h) | - |
快充电量(%) | - |
直流快充 | - |
慢充接口位置 | - |
快充接口位置 | - |
对外放电功率(kw) | - |
纯电/混动/增程模式 | - |
强制EV模式 | - |
雪地驾驶模式 | - |
能量回收系统 | - |
低速行车警示音 | - |
电池预热 | - |
变速箱 | |
---|---|
档位个数 | 8 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
简称 | 8AT |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架形式 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器 | 通风盘式 |
后制动器 | 通风盘式 |
驻车制动形式 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装置 | |
---|---|
主/副驾安全气囊 | ●/● |
前/后排侧气囊 | ●/- |
前/后排头部气囊(气帘) | ●/● |
胎压监测 | ● |
安全带未系提醒 | ●前排/●二排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排/●三排 |
ABS防抱死 | ● |
电子制动力分配系统(EBD/CBC) | ● |
紧急制动辅助系统(EBA/BA) | ● |
牵引力控制 | ● |
车身稳定系统(ESP) | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警 | - |
车道保持辅助 | - |
车道居中保持 | - |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
交通拥堵辅助 | - |
后向紧急制动(倒车辅助) | - |
疲劳驾驶提示 | - |
驾驶员监测系统 | - |
开门预警 | - |
前方碰撞预警系统 | - |
后方碰撞预警系统 | - |
辅助/操控配置 | |
---|---|
前/后泊车雷达 | -/● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | ● |
超声波雷达数量 | ●4 |
前方感知摄像头 | - |
毫米波雷达数量 | - |
车内摄像头数量 | - |
倒车车侧预警 | - |
巡航系统 | ●定速巡航 |
自动驻车(Auto hold) | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
盲点监测 | - |
辅助驾驶等级 | - |
外部/防盗配置 | |
---|---|
天窗类型 | 分段式电动天窗 |
轮毂材质 | 铝合金 |
侧门形式 | ●右侧电动左侧手动 |
电动后备厢 | - |
感应后备箱 | - |
后备厢位置记忆 | - |
发动机防盗功能 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●全车 |
远程启动功能 | ● |
内部配置 | |
---|---|
方向盘材质 | 真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子档把换挡 |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ●彩色 |
全液晶仪表 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | ● |
手机无线充 | - |
座椅配置 | |
---|---|
座椅材质 | 皮质 |
主/副驾电动调节 | ●/- |
主驾调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
副驾调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
主驾座椅功能 | - |
副驾座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅电动调节 | - |
第二排座椅调节 | ●前后调节 ●靠背调节 |
第二排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | ● |
座椅布局 | ●2-2-3 |
三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
三排座椅调节 | ●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
三排座椅固定扶手 | ● |
多媒体配置 | |
---|---|
中控彩色屏幕 | ● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
中控屏分辨率 | 1920*720 |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●手机投屏 |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
语音分区唤醒识别功能 | ●2音区 |
语音助手唤醒词 | ●你好,瑞风 |
语音免唤醒词 | ● |
语音连续识别 | ● |
面部识别 | - |
车载智能系统 | 智聆系统 |
车机智能芯片 | 高通 |
地图品牌 | 高德地图 |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
多媒体充电接口 | USB+Type-C |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2/后排4 |
220V/330V电源 | - |
12V电源接口 | ● |
USB/Type-C最大充电功率 | 66w |
手机无线充功率 | - |
品牌扬声器 | - |
扬声器数量 | 8 |
手机APP远程控制 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询 ●座椅控制 ●空调控制 ●车辆启动/熄火 ●车辆定位寻车 |
灯光配置 | |
---|---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
自适应远近光灯 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
LED车后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
车内氛围灯(车顶+车内) | - |
玻璃/后视镜 | |
---|---|
前/后排电动车窗 | 前●/后● |
车窗一键升降 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
多层隔音玻璃(前挡+前排) | ● |
外后视镜功能 | ●电动调节 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | ●主驾 ●副驾+照明 |
隐藏式无骨雨刮 | ● |
感应雨刮 | ● |
空调/冰箱 | |
---|---|
空调温度控制方式 | ●自动空调 |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ●三区 |
车载空气净化器 | ● |
颗粒物过滤装置 | ●(PM2.5) |
负离子发生器 | ● |
备注:
1、以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,最终解释权归生产厂家所有;
2、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置;
3、选装套装价格:超长续航(25800元)、舒享套装(8800元)、L2+级智能驾驶辅助套装(10800元)、L2级智能驾驶辅助套装(5000元)、6座布局套装(8080元)、轮胎套装(2000元)、发光龙鳞套装(2800元)、蓝白双拼套装(8800元)